Beginn | Ende | ||
1. Block (1./2. Std.) | 90 Min. | 7:55 | 9:25 |
1. Pause | 25 Min. | 9:25 | 9:50 |
2. Block (3./4. Std.) | 90 Min. | 9:50 | 11:20 |
2. Pause | 25 Min. | 11:20 | 11:45 |
3. Block (5./6. Std.) | 90 Min. | 11:45 | 13:15 |
Mittagspause | 60 Min. | 13:15 | 14:15 |
4. Block* (8. Std.) | 45 Min. | 14:15 | 15:00 |
(*) nicht jeden Tag und nicht für alle Schülerinnen und Schüler
Kurzstunden
70 Minuten
Beginn | Ende | ||
1. Block (1./2. Std.) | 70 Min. | 7:55 | 9:05 |
1. Pause | 15 Min. | 9:05 | 9:20 |
2. Block (3./4. Std.) | 70 Min. | 9:20 | 10:30 |
2. Pause | 20 Min. | 10:30 | 10:50 |
3. Block (5./6. Std.) | 70 Min. | 10:50 | 12:00 |
3. Pause | 15 Min. | 12:00 | 12:15 |
4. Block* (8. Stunde) | 30 Min. | 12:15 | 12:50 |
Mittagspause | 60 Min. | 12:50 | 13:50 |
60 Minuten
Beginn | Ende | ||
1. Block (1./2. Std.) | 60 Min. | 7:55 | 8:55 |
1. Pause | 15 Min. | 8:55 | 9:10 |
2. Block (3./4. Std.) | 60 Min. | 9:10 | 10:10 |
2. Pause | 20 Min. | 10:10 | 10:30 |
3. Block (5./6. Std.) | 60 Min. | 10:30 | 11:30 |
3. Pause | 15 Min. | 11:30 | 11:45 |
4. Block* (8. Std.) | 30 Min. | 11:45 | 12:15 |
55 Minuten
Beginn | Ende | ||
1. Block (1./2. Std.) | 55 Min. | 7:55 | 8:50 |
2. Block (3./4. Std.) | 55 Min. | 8:50 | 9:45 |
1. Pause | 20 Min. | 9:45 | 10:05 |
3. Block (5./6. Std.) | 55 Min. | 10:05 | 11:00 |
Stundenplan
Der Stundenplan (s. Beispiel) ist geteilt in eine A- und eine B-Woche. Dies ergibt sich durch den 90-Min.-Blockunterricht. Einstündige Fächer (45 Min.) werden so alle 2 Wochen einen Block (90 Min.) lang unterrichtet.
A-Woche: Gerade Kalenderwoche (KW 2, 4, 6, …)
B-Woche: Ungerade Kalenderwoche (KW 1, 3, 5, …)
Tipp: In der Vertretungsplan-App „KIKS Info“ können Sie oben jeweils einsehen, ob wir uns in der A- oder B-Woche befinden.